
| Év | Intézmény | Végzettség, minősítés | 
|---|---|---|
| 2014-2016 | Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar | mezőgazdasági biotechnológus, MSc | 
| 2010-2013 | Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar | természetvédelmi mérnök, BSc | 
| Year | Institute | Degree, qualification | 
|---|---|---|
| 2014-2016 | Szent István University in Gödöllő, Faculty of Agricultural and Environmental Science | agricultural biotechnology, MSc | 
| 2010-2013 | Szent István University in Gödöllő, Faculty of Agricultural and Environmental Science | nature conservation engineer, BSc | 
| Év | Intézmény | Beosztás | 
|---|---|---|
| 2021 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archeogenomikai Intézet | laborasszisztens | 
| 2020- 2021 | Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, Archeogenetikai Labor | tudományos segédmunkatárs | 
| 2016-2019 | Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet | tudományos segédmunkatárs | 
| 2016 | Senckenberg Natural History Collections, Dresden, Germany | Erasmus gyakornok | 
| 2014-2016 | Hungarian Natural History Museum | gyakornok | 
| Year | Institute | Position | 
|---|---|---|
| 2021 | RCH Institute of Archaeogenomics | laboratory assistant | 
| 2020-2021 | HAS RCH Institute of Archaeology, Laboratory of Archaeogenetics | assistant research fellow | 
| 2016-2019 | National Agricultural Research and Innovation Centre, Agricultural Biotechnology Institute | assistant research fellow | 
| 2016 | Senckenberg Natural History Collections, Dresden, Germany | intern | 
| 2014-2016 | Hungarian Natural History Museum | intern | 
1. 2020-tól: Árpád-kori magyarság genetikai vizsgálata
2. 2016-2020: Mikroszatellita markerek fejlesztése a háziméh populációgenetikai és higiénikus viselkedésének tesztelésére
3. 2014-2016: A mocsári teknős filogeográfiai és populációgenetikai vizsgálata
Ösztöndíjak
| Év | Intézmény | Időtartam | 
|---|---|---|
| 2017-2018 | Szent István Egyetem, ÚNKP | 10 hónap | 
| 2016 | Senckenberg Natural History Collections Dresden, Erasmus+ | 4 hónap | 
1. Genetic analysis of Árpád-era Hungarians
2. Development of microsatellite markers related to the population genetics and hygienic behaviour of the honey bees
3. Phylogeography and population genetics of the European pond
| Év | Institute | Term | 
|---|---|---|
| 2017-2018 | Szent István University, ÚNKP | 10 months | 
| 2016 | Senckenberg Natural History Collections Dresden, Erasmus+ | 4 months | 
| Év | Díj megnevezése | 
|---|---|
| 2018 | Fiatal Biotechnológusok Országos Konferenciája, poszter 3. helyezés | 
| 2017 | MBK Napok, előadói 3. helyezés | 
| Year | Awards | 
|---|---|
| 2018 | National Conference of Young Biotechnologists, poster 3. place | 
| 2017 | Agricultural Biotechnology Institute Days, lecturer 3. place | 
Cím
1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.
Telefon
+36 1 224 6781
Copyright © 2021–2025. Minden jog fenntartva.
Oldaltérkép
