Év | Intézmény | Végzettség, minősítés |
---|---|---|
2012-2016 | Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Természettudományi Kar | molekuláris biológus, PhD |
2005-2010 | Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Természettudományi Kar | biológus, MSc |
Year | Institute | Degree, qualification |
---|---|---|
2012-2016 | Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Science, Department of Genetics and Botany | Molecular biologist, PhD |
2005-2010 | Molecular Biology at the Constantine the Philosopher University in Nitra | Biologist, MSc |
Év | Intézmény | Végzettség, minősítés |
---|---|---|
2016- | MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet), Archeogenetikai Laboratórium | tudományos munkatárs |
2012-2016 | MTA BTK Régészeti Intézet, Archeogenetikai Laboratórium | vendégkutató |
2011-2012 | Ceva-Phylaxia oltóanyagtermelő Zrt., Vírusvakcina osztály | laboratóriumi munkatárs |
Év | Institute | Degree, qualification |
---|---|---|
2016- | Laboratory of Archaeogenetics, Institute of Archaeology RCH HAS | Research fellow |
2012-2016 | Laboratory of Archaeogenetics, Institute of Archaeology RCH HAS | Guest scientist |
2011-2012 |
Viral Vaccines Department of Ceva - Phylaxia |
Laboratory fellow |
1. Avarok genetikai kutatása
2. Honfoglalás kori minták genetikai kutatása
3. Urál vidékéről származó minták genetikai kutatása
4. Kárpát-medence népességének genetikai kutatása
Futamidő | Téma | Támogató | Megbízatás |
---|---|---|---|
2018-2023 | Árpád-ház Program V.1. részprojekt: Árpád-kori magyarság embertani-genetikai képe | 39509/2018/KFSZ | résztvevő |
2018-2022 | Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása | NKFI FK 127938 | résztvevő |
2014-2018 | Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5–7. században: változó társadalmak és identitások | NKFI NN 113157 | résztvevő |
2014 | Nitra-Sindolkai temetőből származó egyedek mitokondriális DNS hipervariabilis régióján jelenlévő pontmutációk meghatározása | UGA -> VII/3/2014, Nyitrai Konstantin filozófus Egyetem | résztvevő |
2012-2017 | A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere: Közép-Urál régiója |
OTKA/NKFI K 106369 | résztvevő |
Év | Intézmény | Támogatás | Időtartam |
---|---|---|---|
2014-2016 | Collegium Talentum | 3 éves ösztöndíjprogram | |
2015 | MTA BTK RI Archeogenetikai Laboratórium | Államközi Bilaterális Egyezményen Alapuló Ösztöndíj (Scholarship Based on Bilateral Intergovernmental Agreement) | 5 hónapos kutatói ösztöndíj |
2013 | MTA RI Archeogenetikai Laboratórium | Szlovák Állami Ösztöndíj (National Scholarship programe of the Slovac Republic) | 5 hónapos kutatói ösztöndíj |
1. Genetic research on Avars 2. Genetic research of conquest period samples
3. Genetic research of samples from the Ural region
4. Genetic research of the population of the Carpathian Basin
Term | Project title | Supporter | Role |
---|---|---|---|
2018-2023 |
Árpád dynasty program: The anthropological and genetic composition of the Árpád Age Hungarian population (V.1 subproject) |
39509/2018/KFSZ | participant |
2018-2022 |
Human population genetics of the present-day Carpathian basin |
NKFI FK 127938 | participant |
2014-2018 |
Mobility and population transformation in the Carpathian Basin during the 5th to 7th centuries AD: changing societies and identities |
NKFI NN 113157 | participant |
2014 |
Detecting of SNP of mtDNA hypervariable region I in samples derived from cemetery Nitra-Sindolka |
UGA -> VII/3/2014, Constantine Philosopher University in Nitra |
participant |
2012-2017 |
Eastern connections of the Hungarian Conquest period archaeological remains in the context of the Hungarian prehistory: middle Ural region |
OTKA/NKFI K 106369 | participant |
Year | Institute | Support | Term |
---|---|---|---|
2014-2016 | Collegium Talentum | scholarship program for 3 years | |
2015 | Laboratory of Archaeogenetics, Institute of Archaeology RCH HAS | scholarship based on Bilateral Intergovernmental Agreement | research stay for 5 months |
2013 | Laboratory of Archaeogenetics, Institute of Archaeology RCH HAS | national scholarship programme of the Slovak Republic | research stay for 5 months |
1 | Csáky V, Gerber D, Szeifert B, Egyed B, Stégmár B, Botalov SG, Grudochko IV, Matveeva NP, Zelenkov AS, Sleptsova AV, Goldina RD, Danich AV, Mende BG, Türk A, Szécsényi-Nagy A. (2020): Early medieval genetic data from Ural region evaluated in the light of archaeological evidence of ancient Hungarians. Sci Rep. 2020 Nov 5;10(1):19137. doi: 10.1038/s41598-020-75910-z. PMID: 33154399; PMCID: PMC7645724. |
2 | Csáky V, Gerber D, Koncz I, Csiky G, Mende BG, Szeifert B, Egyed B, Pamjav H, Marcsik A, Molnár E, Pálfi G, Gulyás A, Kovacsóczy B, Lezsák GM, Lőrinczy G, Szécsényi-Nagy A, Vida T. (2020): Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin. Sci Rep. 2020 Jan 22;10(1):948. doi: 10.1038/s41598-019-57378-8. Erratum in: Sci Rep. 2020 Aug 4;10(1):13398. PMID: 31969576; PMCID: PMC6976699. |
3 | Veronika Csáky, Dániel Gerber, Bea Szeifert, Attila Türk, Balázs G. Mende, Tivadar Vida, Anna Szécsényi-Nagy (2019): Eastern genetic connections of two nomadic populations in the early medieval Carpathian Basin. In: Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований. IV международный конгрес средневековой археологии евразийских степей, посвященный 100-летию российской академической археологии. Отв. ред.: Базаров, Б. В. – Крадин, Н. Н. Улан-Удэ 2019, 175–179. ISBN 978-5-7925-0567-4 |
4 | Anna Kubica-Grygiel , Veronika Csáky, Balázs Gusztáv Mende (2019): MtDNA analysis of early-medieval human remains from the cemetery in Grodowice (PL). Przegląd Archeologiczny 2019/67/291-306, ISSN 0079-7138, e-ISSN 2657-4004, DOI 10.23858/PA67.2019.011 |
5 | Csákyová V, Nagy M, Bauer M, Bauerová M. (2016): Maternálna genetická kompozícia stredovekej populácie zo Slovenska. Výskum historickej mitochondriálnej DNA (Maternal Genetic composition of medieval population from Slovakia). Tudományos monográfia. Nitra: UKF, 2016. pp.139. ISBN 978-80-558-1060-7 |
6 | Csákyova V, Szécsényi-Nagy A, Csősz A, Nagy M, Fusek, G, Langó P, Bauer, M, Mende BG, Makovický, P, Bauerová, M. (2016): Maternal Genetic Composition of a Medieval Population from a Hungarian-Slavic Contact Zone in Central Europe. PLoS ONE 11(3): e0151206. doi:10.1371/journal.pone.0151206. |
7 | Csősz A, Szécsényi-Nagy A, Csákyova V, Langó P, Bódis V, Tömöry G, Nagy M, Mende BG.(2016) Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. Sci. Rep. 6, 33446; 10.1038/srep33446 |
8 | Nagy M, Csákyová V, Mende BG, Csősz A, Fusek G, Makovický P, Bauer M, Bauerová M. (2016): Maternal Relationship Analysis of Skeletal Remains from Early Medieval Cemetery in Slovakia. Anthropologischer Anzeiger 73 (3), p. 249-255. doi 10.1127/anthranz/2016/0649 |
9 | Csáky V, Nagy M, Csősz A, Mende BG, Bauer M, Makovický P, Martiniaková M, Bauerová M. (2015): Mitochondrial haplogroups detected in medieval population from 10th-11th century on the territory of the West Slovakia. American Journal of Physical Anthropology, Vol. 156, no. 60 (2015), p. 113, ISSN 0002-9483 |
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg. |
1 | Csáky V, Gerber D, Szeifert B, Egyed B, Stégmár B, Botalov SG, Grudochko IV, Matveeva NP, Zelenkov AS, Sleptsova AV, Goldina RD, Danich AV, Mende BG, Türk A, Szécsényi-Nagy A. (2020): Early medieval genetic data from Ural region evaluated in the light of archaeological evidence of ancient Hungarians. Sci Rep. 2020 Nov 5;10(1):19137. doi: 10.1038/s41598-020-75910-z. PMID: 33154399; PMCID: PMC7645724. |
2 | Csáky V, Gerber D, Koncz I, Csiky G, Mende BG, Szeifert B, Egyed B, Pamjav H, Marcsik A, Molnár E, Pálfi G, Gulyás A, Kovacsóczy B, Lezsák GM, Lőrinczy G, Szécsényi-Nagy A, Vida T. (2020): Genetic insights into the social organisation of the Avar period elite in the 7th century AD Carpathian Basin. Sci Rep. 2020 Jan 22;10(1):948. doi: 10.1038/s41598-019-57378-8. Erratum in: Sci Rep. 2020 Aug 4;10(1):13398. PMID: 31969576; PMCID: PMC6976699. |
3 | Veronika Csáky, Dániel Gerber, Bea Szeifert, Attila Türk, Balázs G. Mende, Tivadar Vida, Anna Szécsényi-Nagy (2019): Eastern genetic connections of two nomadic populations in the early medieval Carpathian Basin. In: Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований. IV международный конгрес средневековой археологии евразийских степей, посвященный 100-летию российской академической археологии. Отв. ред.: Базаров, Б. В. – Крадин, Н. Н. Улан-Удэ 2019, 175–179. ISBN 978-5-7925-0567-4 |
4 | Anna Kubica-Grygiel , Veronika Csáky, Balázs Gusztáv Mende (2019): MtDNA analysis of early-medieval human remains from the cemetery in Grodowice (PL). Przegląd Archeologiczny 2019/67/291-306, ISSN 0079-7138, e-ISSN 2657-4004, DOI 10.23858/PA67.2019.011 |
5 | Csákyová V, Nagy M, Bauer M, Bauerová M. (2016): Maternálna genetická kompozícia stredovekej populácie zo Slovenska. Výskum historickej mitochondriálnej DNA (Maternal Genetic composition of medieval population from Slovakia). Tudományos monográfia. Nitra: UKF, 2016. pp.139. ISBN 978-80-558-1060-7 |
6 | Csákyova V, Szécsényi-Nagy A, Csősz A, Nagy M, Fusek, G, Langó P, Bauer, M, Mende BG, Makovický, P, Bauerová, M. (2016): Maternal Genetic Composition of a Medieval Population from a Hungarian-Slavic Contact Zone in Central Europe. PLoS ONE 11(3): e0151206. doi:10.1371/journal.pone.0151206. |
7 | Csősz A, Szécsényi-Nagy A, Csákyova V, Langó P, Bódis V, Tömöry G, Nagy M, Mende BG.(2016) Maternal Genetic Ancestry and Legacy of 10th Century AD Hungarians. Sci. Rep. 6, 33446; 10.1038/srep33446 |
8 | Nagy M, Csákyová V, Mende BG, Csősz A, Fusek G, Makovický P, Bauer M, Bauerová M. (2016): Maternal Relationship Analysis of Skeletal Remains from Early Medieval Cemetery in Slovakia. Anthropologischer Anzeiger 73 (3), p. 249-255. doi 10.1127/anthranz/2016/0649 |
9 | Csáky V, Nagy M, Csősz A, Mende BG, Bauer M, Makovický P, Martiniaková M, Bauerová M. (2015): Mitochondrial haplogroups detected in medieval population from 10th-11th century on the territory of the West Slovakia. American Journal of Physical Anthropology, Vol. 156, no. 60 (2015), p. 113, ISSN 0002-9483 |
The whole bibliography is available from MTMT database of HAS. |
Év | Díj megnevezése |
---|---|
2017 | Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díj |
Year | Awards |
---|---|
2017 | Young Researchers for Hungarian Science in Slovakia Award |
Address
1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.
Phone
+36 1 224 6781
Copyright © 2021–2024. All rights reserved.
Sitemap